Product Details:
|
Name: | Activated Carbon Respirator | Properties: | Medical Materials & Accessories |
---|---|---|---|
Color: | As Picture | Material: | Non-woven,PP Non Woven |
Size: | Customized Size | Feature: | Anti Virus |
High Light: | n95 protective mask,n95 dust mask |
Anti Virus Disposable Dust Masks / Custom Activated Carbon Respirator
Activated Carbon Respirator Standard
Standard comparison table:
Filtering effect | CHINA | ||||
≥90% | KN90 | KN90 | |||
≥95% | KN95 | KN95 | KN95 | P95 | FFP2 |
≥99% | -- | -- | N99 | P99 | FFP3 |
≥99.97% | KN100 | KN100 | KN100 | PN100 | -- |
KN:Suitable for filtering non-oil particles,such as coal dust, cement dust, acid fog, paint fog. KP:Suitable for filtering oily and non-oily particles, Such as soot, asphalt smoke, coke oven smoke, diesel exhaust particles.
The standard of this product is KN95. KN95= N95 =FFP2 : Filtering effect≥95%
Contact Person: Belinda
Tel: +8618015008803